Tarieven
Kosten & Vergoedingen | Tarieven 2025 | |
Uitwendige versie bij stuitligging | € 147,52 |
Specifieke diagnose echo bij uitwendige versie | € 50,37 |
Algemeen termijnecho | € 60,44 |
Specifieke diagnose echo: Groeistagnatie | € 50,37 |
Specifieke diagnose echo: Bloedverlies | € 50,37 |
Specifieke diagnose echo: Ligging | € 50,37 |
Specifieke diagnose echo: Placentacontrole | € 50,37 |
Specifieke diagnose echo: Verminderde vitaliteit | € 50,37 |
ETSEO Eerste trimester / Structureel Echoscopisch Onderzoek (13 weken echo) | € 148,92 |
ETSEO voor elk volgend kind van een meerlingzwangerschap | € 148,92 |
TTSEO Tweede trimester / Structureel Echoscopisch Onderzoek (20 weken echo) | € 185,26 |
TTSEO voor elk volgend kind van een meerlingzwangerschap | € 185,26 |
CTG | € 292,76 |
Echo op eigen verzoek (kort) | Niet vergoed |
€ 40,00 | |
Echo op eigen verzoek (lang) | Niet vergoed |
€ 85,00 | |
Preconceptieconsult (korter dan 20 min) | Afhankelijk zorgverzekeraar |
€ 31,86 | |
Preconceptieconsult (20 min en langer) | Afhankelijk zorgverzekeraar |
€ 63,72 | |
Spiraal IUD (plaatsing/verwijderen) | Afhankelijk zorgverzekeraar |
€ 79,19 |